Doações arrecadadas no III Ciclo de Estudos Direito no Cárcere

O Instituto Cultural Estado de Direito – ICED recebeu mais de 600 (seiscentos) itens entre cadernos, canetas, folhas, roupas, calçados, escova e creme dental, os quais serão destinados aos projetos “Direito no Cárcere” realizado no Presídio Central de Porto Alegre e “Lá Vem a Luz” realizado no Abrigo Residencial 7 de Porto Alegre. Esse foi o resultado da campanha de doação feita no III Ciclo de Estudos Direito no Cárcere.
A participação cidadã gera resultados positivos, continue contribuindo para que mais ações sociais possam ser desenvolvidas e estendidas para outros locais.
Agradecemos a cada doador!
Um abraço,
Carmela Grüne
Presidente do Instituto Cultural Estado de Direito
Lista de doações de material de higiene
A arrecadação totalizando mais de 500 itens é destinada aos presidiários da Galeria E1.
| Material (p/PCPA) | Unidade | (R$) Média | Total | Material (p/PCPA) | Unidade |
| Escovas de dente | 130 | 4,00 | 520,00 | Sapatos, tênis | 5 |
| Fio dental | 1 | 2,00 | 2,00 | Calças de brim e malha | 9 |
| Antisséptico bucal | 4 | 10,00 | 40,00 | Camisetas de malha | 33 |
| Gel dental – azul | 61 | 5,00 | 305,00 | Camisas de tecido | 7 |
| Canetas | 219 | 1,00 | 219,00 | Bermudas | 9 |
| Cadernos grandes | 23 | 7,00 | 161,00 | Meias | 1 |
| Caderos pequenos | 56 | 3,00 | 168,00 | Casacos de lâ e malha | 9 |
| Blocos | 14 | 2,00 | 28,00 | Livros (Seicho-no-ie etc.) | 19 |
| Folhas de ofício – 2 resmas | 2 | 0,06 | 60,00 | Total | 92 |
| Totais | 510 | R$ 34,06 | R$ 1.503,00 |
Ainda, as seguintes doações, fora de padrão para o PCPA, que serão encaminhadas para o Abrigo de crianças.
| Material (p/Abrigo) | Unidade |
| Pijama feminino – calça e casaco | 1 |
| Camiseta | 1 |
| Jalecos da UFRGS | 7 |
| Bonés | 2 |
| Canetas coloridas | 3 |
| Bisnagas de creme dental branco | 80 |
| Pasta dental branca | 4 |
| Escovas dental de viagem | 2 |
| Total | 100 |
Responsável pela conferência das doações: Cármen Salete Souza – Vice-presidente do ICED.