Por 61 votos a 20, o plenário do Senado condenou hoje (31) a presidenta Dilma Rousseff por crime de responsabilidade, em sessão com mais de 2 horas de duração. Com isso, a petista será definitivamente afastada de seu cargo. Pela segunda vez na história do Brasil, uma figura política é destituída da Presidência da República por meio do impeachment. Não houve abstenções.
Foram realizadas duas votações no julgamento do afastamento definitivo de Dilma Rousseff. A primeira votação decidiu sobre o impeachment. A outra, definiu que a presidente não ficará inelegível por oito anos e poderá ofecercer função pública. Ambas exigiam o quórum qualificado de dois terços para aprovação.
O processo teve fim nove meses após a autorização da abertura do processo pelo deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A votação decisiva, comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, foi aberta, nominal e por registro eletrônico.
Lewandowski reabriu a sessão às 11h15, com a leitura do relatório resumido sobre o processo. “É um resumo de tudo o que aconteceu até o momento, inclusive os argumentos da acusação e da defesa”, disse o ministro que anunciou um “brevissimo resumo do que importa”.
No documento, o ministro listou provas e os principais argumentos que foram apresentados ao longo dos últimos dias pela acusação e pela defesa. Após quase 70 horas de julgamento, iniciado na última quinta-feira (25), foram ouvidos, além da própria representada, parlamentares, testemunhas e os advogados das duas partes.
Confira como cada senador votou no impeachment:
![]() |
|||
| Parlamentar | Partido | UF | Voto |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Sim |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Sim |
| Alvaro Dias | PV | PR | Sim |
| Ana Amélia | PP | RS | Sim |
| Angela Portela | PT | RR | Não |
| Antonio Anastasia | PSDB | MG | Sim |
| Antônio Carlos Valadares | PSB | SE | Sim |
| Armando Monteiro | PTB | PE | Não |
| Ataídes Oliveira | PSDB | TO | Sim |
| Benedito de Lira | PP | AL | Sim |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | Sim |
| Cidinho Santos | PR | MT | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cristovam Buarque | PPS | DF | Sim |
| Dalírio Beber | PSDB | SC | Sim |
| Dário Berger | PMDB | SC | Sim |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | Sim |
| Edison Lobão | PMDB | MA | Sim |
| Eduardo Amorim | PSC | SE | Sim |
| Eduardo Braga | PMDB | AM | Sim |
| Eduardo Lopes | PRB | RJ | Sim |
| Elmano Férrer | PTB | PI | Não |
| Eunício Oliveira | PMDB | CE | Sim |
| Fátima Bezerra | PT | RN | Não |
| Fernando Bezerra Coelho | PSB | PE | Sim |
| Fernando Collor | PTC | AL | Sim |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Sim |
| Garibaldi Alves Filho | PMDB | RN | Sim |
| Gladson Cameli | PP | AC | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Não |
| Helio José | PMDB | DF | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Ivo Cassol | PP | RO | Sim |
| Jader Barbalho | PMDB | PA | Sim |
| João Alberto Souza | PMDB | MA | Sim |
| João Capiberibe | PSB | AP | Não |
| Jorge Viana | PT | AC | Não |
| José Agripino | DEM | RN | Sim |
| José Anibal | PSDB | SP | Sim |
| José Maranhão | PMDB | PB | Sim |
| José Medeiros | PSD | MT | Sim |
| José Pimentel | PT | CE | Não |
| Kátia Abreu | PMDB | TO | Não |
| Lasier Martins | PDT | RS | Sim |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Não |
| Lúcia Vânia | PSB | GO | Sim |
| Magno Malta | PR | ES | Sim |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Sim |
| Marta Suplicy | PMDB | SP | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Não |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Não |
| Paulo Rocha | PT | PA | Não |
| Pedro Chaves (suplente de Delcídio Amaral – cassado pelo Senado) | PSC | MS | Sim |
| Raimundo Lira | PMDB | PB | Sim |
| Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não |
| Regina Sousa | PT | PI | Não |
| Reguffe | sem partido | DF | Sim |
| Renan Calheiros | PMDB | AL | Sim |
| Ricardo Ferraço | PSDB | ES | Sim |
| Roberto Muniz | PP | BA | Não |
| Roberto Requião | PMDB | PR | Não |
| Roberto Rocha | PSB | MA | Sim |
| Romario | PSB | RJ | Sim |
| Romero Jucá | PMDB | RR | Sim |
| Ronaldo Caiado | DEM | GO | Sim |
| Rose de Freitas | PMDB | ES | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Simone Tebet | PMDB | MS | Sim |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim |
| Telmário Mota | PDT | RR | Sim |
| Valdir Raupp | PMDB | RO | Sim |
| Vanessa Grazziotin | PC do B | AM | Não |
| Vicentinho Alves | PR | TO | Sim |
| Waldemir Moka | PMDB | MS | Sim |
| Wellington Fagundes | PR | MT | Sim |
| Wilder Morais | PP | GO | Sim |
| Zezé Perrella | PTB | MG | Sim |
Fonte: Agência Brasil

